Apple, Türkiye pazarında ürün gamına beklenen zammı uyguladı. 2024’ün ilk fiyat artışıyla birlikte iPhone 15 serisinin fiyatları yükseldi ve iPhone 15 Pro’nun yeni başlangıç fiyatı 75.499 TL olarak belirlendi.
iPhone 15 Fiyat Listesi (04.03.2024) | ||
---|---|---|
Model | Eski Fiyat (01.12.2023) | Yeni Fiyat (04.03.2024) |
iPhone 15 128 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 256 GB | 58.499 TL | 62.999 TL |
iPhone 15 512 GB | 66.999 TL | 71.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 66.499 TL | 71.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 74.999 TL | 80.499 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 69.999 TL | 75.499 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 74.499 TL | 79.999 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 82.999 TL | 88.999 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 91.499 TL | 97.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 82.999 TL | 89.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 91.499 TL | 98.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 99.999 TL | 107.999 TL |
Apple Watch Fiyat Listesi (04.03.2024) | |
---|---|
Eski Fiyat (01.12.2023) | Yeni Fiyat (04.03.2024) |
16.299 TL | 17.499 TL |
17.299 TL | 18.499 TL |
35.999 TL | 38.999 TL |
37.599 TL | 40.799 TL |
42.999 TL | 46.499 TL |
10.299 TL | 10.999 TL |
11.299 TL | 11.999 TL |
Apple iPad Fiyat Listesi (04.03.2024) | ||
---|---|---|
Model | Eski Fiyat (01.12.2023) | Yeni Fiyat (04.03.2024) |
iPad Air | 23.499 TL | 25.379 TL |
iPad mini | 20.499 TL | 22.139 TL |
iPad 9. Nesil | 13.299 TL | 14.359 TL |
iPad 10. Nesil | 17.999 TL | 19.439 TL |
11 inç iPad Pro | 31.999 TL | 34.559 TL |
12.9 inç iPad Pro | 44.999 TL | 48.559 TL |
Apple MacBook Fiyat Listesi (04.03.2024) | ||
---|---|---|
Model | Eski Fiyat (01.12.2023) | Yeni Fiyat (04.03.2024) |
M1 MacBook Air | 34.999 TL | Satıştan kalktı |
M2 MacBook Air 13 inç | 44.499 TL | 42.999 TL |
M3 MacBook Pro 14 inç | 62.999 TL | 67.999 TL |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç | 78.899 TL | 84.999 TL |
M3 Max MacBook Pro 14 inç | 121.999 TL | 132.499 TL |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç | 94.999 TL | 102.999 TL |
M3 Max MacBook Pro 16 inç | 130.999 TL | 142.499 TL |
M2 Max Mac Studio | 81.999 TL | 87.999 TL |
M2 Ultra Mac Studio | 163.999 TL | 175.999 TL |
M2 Mac mini | 23.499 TL | 25.499 TL |
M2 Pro Mac mini | 51.999 TL | 56.499 TL |
YENİ M3 MacBook Air 13 inç | – | 47.499 TL |
YENİ M3 MacBook Air 15 inç | – | 54.999 TL |
Apple AirPods Fiyat Listesi (04.03.2024) | ||
---|---|---|
Model | Eski Fiyat (01.12.2023) | Yeni Fiyat (04.03.2024) |
2. Nesil AirPods | 4.849 TL | 5.249 TL |
3. Nesil AirPods | 6.299 TL | 6.799 TL |
AirPods Max | 22.999 TL | 24.849 TL |
3. Nesil AirPods (MagSafe) | 6.749 TL | 7.299 TL |
2. Nesil AirPods Pro (Type-C) | 8.649 TL | 9.349 TL |
Apple’ın Türkiye’deki ürünlerine yönelik fiyat güncellemesi, döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak gerçekleştirildi. Güncellemeler, dolar kurunun 31.53 TL seviyesine ulaşmasıyla yapıldı.
iPhone 15 serisinin yeni fiyatları şu şekildedir: iPhone 15 için 58.499 TL, iPhone 15 Plus için 66.999 TL, iPhone 15 Pro için 75.499 TL ve iPhone 15 Pro Max için 89.999 TL.
Evet, Apple Watch ve iPad modellerinde de fiyat artışları yaşandı. Örneğin, Apple Watch SE’nin yeni fiyatı 10.999 TL, iPad Pro’nun başlangıç fiyatı ise 34.559 TL olarak belirlendi.
MacBook serisinde, M1 MacBook Air’in fiyatı 42.999 TL’ye, M3 işlemcili MacBook Pro (14 inç 512 GB) modelinin fiyatı 67.999 TL’ye ve M3 Max çipli MacBook Pro’nun fiyatı 132.499 TL’ye yükseltildi.
Apple Watch ve iPad modellerinde de fiyat artışları yaşandı. Apple Watch SE’nin fiyatı 10.999 TL’ye, Apple Watch Series 9’un fiyatı 17.499 TL’ye ve Apple Watch Ultra 2’nin fiyatı 46.499 TL’ye yükseltildi.
Apple, aynı zamanda AirPods serisine de zam uyguladı. 2. Nesil AirPods’un fiyatı 5.249 TL, AirPods Max’in fiyatı 24.849 TL ve 3. Nesil AirPods’un fiyatı 6.799 TL olarak güncellendi. 3. Nesil AirPods (MagSafe) ise 7.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.