Apple, Intel Mac mini destekli son güncellemesini bundan altı sene evvel yapmıştı. O günden bu güne kadar olan süreçte her hangi bir güncelleme almayan Mac mini kullanıcıları bu sene yapılan Mac Mini M4 güncellenmesinden sonra, yeni cihazlarını artık Intel destekli değil Apple Silicon destekli tercih etmemeleri için hiç bir sebep kalmadı.
Apple bu altı senelik zaman dilimi içerisinde, kendi ürettiği çiplerle uyguladığı fiyat politikası ve verimlilik başarılarından sonra, Intel destekli cihazlar yerine, Apple Silicon işlemcili destekli cihazlar araısndaki satış rakamlarında farklı derecede başarılı olmuş durumda.
Apple, öyleki kendi çiplerini üretmesindeki temel amacın Intel’in Apple ihtiyaç ve taleplerini karşılayamıyor oluşu idi. Bu durum aslında bir başka devrin inşaası için oldukça önemli rol oynadı. Dört senden bu yana ki Apple marka işlemcilerde elde edilen deneyim ve performans öylesi olumlu görünüyorki Apple bu konudaki pozitif anlamdaki getirisi sayesinde özellikle son kullanıcı tarafında edindiği ve son kullanıcıya yansıyan fiyat konusundaki bariz iyileştirme satışlarını da oldukça etkiledi.
Bu kadar konusu edilmişken, Apple’ın işte Intel ve Apple Silicon işlemcili Mac Mini cihazları arasındaki farklara bir göz atalım;
M4 Mac mini vs Intel Mac mini -Specifications
Özellikler | M4 Mac mini (2024) | M4 Pro Mac mini (2024) | Intel Mac mini (2018) |
---|---|---|---|
Başlangıç Fiyatı | $599 | $1,399 | $799 |
Boyutlar (inç) | 5.0 x 5.0 x 2.0 | 5.0 x 5.0 x 2.0 | 7.7 x 7.7 x 1.41 |
Ağırlık (pound) | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
İşlemci | Apple M4 10-core CPU | Apple M4 Pro 12-core CPU, Apple M4 Pro 14-core CPU | 8th-generation 3.6GHz 4-core Intel Core i3, 8th-generation 3.0GHz 6-core Intel Core i5, 8th-generation 3.2GHz 6-core Intel Core i7 |
Ekran Kartı İşlemcisi | 10-core GPU | 16-core GPU, 20-core GPU | Intel UHD Graphics 630 |
RAM | 16GB, 24GB, 32GB | 24GB, 48GB, 64GB | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
Network / Ağ | 802.11ax Wi-Fi 6E kablosuz ağ iletişimi IEEE 802.11a/b/g/n/ac uyumlu, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, 10Gig yükseltilebilir | 802.11ax Wi-Fi 6E kablosuz ağ iletişimi IEEE 802.11a/b/g/n/ac uyumlu, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, 10Gig yükseltilebilir | 802.11ac Wi-Fi 6E kablosuz ağ bağlantısı IEEE 802.11a/b/g/n uyumlu, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, 10Gig yükseltilebilir |
Depolama | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 256GB (Core i3 ve i7), 512GB, 1TB, 2TB |
Görüntü Desteği / Bağlantı Sayısı | Max 3: Thunderbolt üzerinden 2 Adet 6K 60Hz ve 1 Adet 5K 60Hz HDMI, veya Thunderbolt üzerinden bir adet 5K 60Hz ve HDMI üzerinden bir adet 8K 60Hz veya 4K 240Hz | Max 3: Üç Adet Thunderbolt veya HDMI üzerinden 6K 60Hz, veya Thunderbolt üzerinden bir adet 6K 60Hz ve Thunderbolt veya HDMI üzerinden bir adet 8K 60Hz veya 4K 240Hz | Max 3: Üç Adet Thunderbolt ve HDMI üzerinden 4K 60Hz, veya Thunderbolt üzerinden bir adet 5K 60Hz ve HDMI üzerinden bir adet 4K 60Hz |
Port | HDMI, Üç Thunderbolt 4, İki USB 3 Tip-C (ön) Gigabit Ethernet, 3,5 mm kulaklık (ön) | HDMI, Üç adet Thunderbolt 5, İki USB 3 Tip-C (ön) Gigabit Ethernet, 3,5 mm kulaklık (ön) | HDMI, Dört Thunderbolt 3 (USB-C), İki USB-A, Gigabit Ethernet, 3,5 mm kulaklık |
Üstteki tablo ile üç ürün arasındaki fiyat ve nitelik farkını özellikle ağırlık ve çıkış portları konusunda ve nihai ölçüler konusunda bariz olarak farkedebiliyoruz.
Benchmark testlerindeki performans sonuçları ile oldukça çarpıcı. Sonuç olarak bu kadar veri ile bile, henüz çok kısa zamanda satışlar ile alakalı şaşırtıcı derecede ivmelenme durumu ve rakamsal olarak en uygun Mac sahibi oılmanız için şimdiye kadarki en iyi fiyat gibi görünen Mac mini’ler artık Intel destekli değil de Apple Silicon destekli olan modellerde açık ara tercih sebebi olacak gibi görünüyor.
İlk yorum yapan siz olun